Подбор авто

Поиск авто из Кореи
Поиск авто
из Кореи
Для удобства
используйте фильтры

Ssangyong

Всего найдено: 2173
Всего найдено: 2173
logo
Сортировать по:Дате добавления
  • Цене
  • Году
  • Пробегу
  • Объему
  • Дате добавления
Ssangyong Torres Gasoline 1.5  T5 2WD

Ssangyong Torres Gasoline 1.5 T5 2WD

79169км, Авто, 2022г, 1.5л.
Цена в городе Владивосток:3 750 241
Ssangyong TIBOLI Gasoline 1.5  V1 2WD

Ssangyong TIBOLI Gasoline 1.5 V1 2WD

41205км, Авто, 2021г, 1.5л.
Цена в городе Владивосток:3 299 206
Ssangyong Torres Gasoline 1.5  T5 2WD

Ssangyong Torres Gasoline 1.5 T5 2WD

43630км, Авто, 2022г, 1.5л.
Цена в городе Владивосток:3 606 616
Ssangyong TIBOLI Gasoline 1.5  V3 2WD

Ssangyong TIBOLI Gasoline 1.5 V3 2WD

23663км, Авто, 2021г, 1.5л.
Цена в городе Владивосток:3 300 088
Ssangyong TIBOLI Gasoline 1.5  V3 2WD

Ssangyong TIBOLI Gasoline 1.5 V3 2WD

34293км, Авто, 2021г, 1.5л.
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647
Ssangyong Actyon Gasoline 1.5  S9 2WD

Ssangyong Actyon Gasoline 1.5 S9 2WD

5831км, Авто, 2024г, 1.5л.
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647
Ssangyong TIBOLI 1.5 A3  2WD

Ssangyong TIBOLI 1.5 A3 2WD

43301км, Авто, 2022г, 1.5л.
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647
Ssangyong TIBOLI Gasoline 1.5  V5 2WD

Ssangyong TIBOLI Gasoline 1.5 V5 2WD

27014км, Авто, 2023г, 1.5л.
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647
Ssangyong Rexton Disel 2.2  The Black 4WD

Ssangyong Rexton Disel 2.2 The Black 4WD

53659км, Авто, 2024г, 2.2л.
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647
Ssangyong Torres Gasoline 1.5  T7 2WD

Ssangyong Torres Gasoline 1.5 T7 2WD

23586км, Авто, 2022г, 1.5л.
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647
Ssangyong Torres Gasoline 1.5  T7 2WD

Ssangyong Torres Gasoline 1.5 T7 2WD

54227км, Авто, 2023г, 1.5л.
Цена в городе Владивосток:3 618 083
Ssangyong Torres Gasoline 1.5  T7 2WD

Ssangyong Torres Gasoline 1.5 T7 2WD

39376км, Авто, 2023г, 1.5л.
Цена в городе Владивосток:3 560 639
Ssangyong TIBOLI Gasoline 1.5  V3 2WD

Ssangyong TIBOLI Gasoline 1.5 V3 2WD

71878км, Авто, 2021г, 1.5л.
Цена в городе Владивосток:3 335 419
Ssangyong TIBOLI Gasoline 1.5  V3 2WD

Ssangyong TIBOLI Gasoline 1.5 V3 2WD

32000км, Авто, 2021г, 1.5л.
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647
Ssangyong Rexton Disel 2.2  Noblesse 4WD

Ssangyong Rexton Disel 2.2 Noblesse 4WD

3047км, Авто, 2025г, 2.2л.
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647
Ssangyong Torres Gasoline 1.5  T7 4WD

Ssangyong Torres Gasoline 1.5 T7 4WD

83244км, Авто, 2022г, 1.5л.
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647
Ssangyong Torres Gasoline 1.5  T7 2WD

Ssangyong Torres Gasoline 1.5 T7 2WD

61757км, Авто, 2022г, 1.5л.
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647
Ssangyong Torres Gasoline 1.5  T5 2WD

Ssangyong Torres Gasoline 1.5 T5 2WD

15245км, Авто, 2022г, 1.5л.
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647
Ssangyong TIBOLI Gasoline 1.5  V3 2WD

Ssangyong TIBOLI Gasoline 1.5 V3 2WD

38855км, Авто, 2021г, 1.5л.
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647
Ssangyong Rexton Disel 2.2  Noblesse 4WD

Ssangyong Rexton Disel 2.2 Noblesse 4WD

18700км, Авто, 2024г, 2.2л.
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647
Ssangyong Actyon Gasoline 1.5  S9 2WD

Ssangyong Actyon Gasoline 1.5 S9 2WD

7823км, Авто, 2025г, 1.5л.
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647
Ssangyong Torres Gasoline 1.5  T7 2WD

Ssangyong Torres Gasoline 1.5 T7 2WD

38148км, Авто, 2022г, 1.5л.
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647
Ssangyong Torres HEV 1.5  Black Edge 2WD

Ssangyong Torres HEV 1.5 Black Edge 2WD

13488км, Авто, 2025г, 1.5л.
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647
Ssangyong Torres Gasoline 1.5  Black Edition 2WD

Ssangyong Torres Gasoline 1.5 Black Edition 2WD

4691км, Авто, 2024г, 1.5л.
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647
Ssangyong Torres Gasoline 1.5  T7 2WD

Ssangyong Torres Gasoline 1.5 T7 2WD

2632км, Авто, 2024г, 1.5л.
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647
Ssangyong TIBOLI 1.5 A3  2WD

Ssangyong TIBOLI 1.5 A3 2WD

48231км, Авто, 2021г, 1.5л.
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647
Ssangyong Torres Gasoline 1.5  T7 2WD

Ssangyong Torres Gasoline 1.5 T7 2WD

28631км, Авто, 2023г, 1.5л.
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647
Ssangyong TIBOLI Gasoline 1.5  V3 2WD

Ssangyong TIBOLI Gasoline 1.5 V3 2WD

30564км, Авто, 2021г, 1.5л.
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647
Ssangyong Actyon Gasoline 1.5  S9 4WD

Ssangyong Actyon Gasoline 1.5 S9 4WD

21237км, Авто, 2024г, 1.5л.
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647
Ssangyong Rexton Diesel 2.2  The Black 4WD

Ssangyong Rexton Diesel 2.2 The Black 4WD

140068км, Авто, 2021г, 2.2л.
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647
Ssangyong Torres Gasoline 1.5  T7 2WD

Ssangyong Torres Gasoline 1.5 T7 2WD

36816км, Авто, 2024г, 1.5л.
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647
Ssangyong Rexton Disel 2.2  The Black 4WD

Ssangyong Rexton Disel 2.2 The Black 4WD

43376км, Авто, 2024г, 2.2л.
Цена в городе Владивосток:6 187 852
Ssangyong Torres Gasoline 1.5  T7 2WD

Ssangyong Torres Gasoline 1.5 T7 2WD

17532км, Авто, 2024г, 1.5л.
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647
Ssangyong Torres Gasoline 1.5  Black Edition 2WD

Ssangyong Torres Gasoline 1.5 Black Edition 2WD

15754км, Авто, 2024г, 1.5л.
Цена в городе Владивосток:3 763 567
Ssangyong Torres Bi-fuel 1.5  TL5 2WD

Ssangyong Torres Bi-fuel 1.5 TL5 2WD

30122км, Авто, 2023г, 1.5л.
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647
Ssangyong Torres Gasoline 1.5  Black Edition 2WD

Ssangyong Torres Gasoline 1.5 Black Edition 2WD

30км, Авто, 2025г, 1.5л.
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647
Ssangyong TIBOLI Gasoline 1.5  V3 2WD

Ssangyong TIBOLI Gasoline 1.5 V3 2WD

88771км, Авто, 2022г, 1.5л.
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647
Ssangyong Torres Gasoline 1.5  T7 2WD

Ssangyong Torres Gasoline 1.5 T7 2WD

17279км, Авто, 2022г, 1.5л.
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647
Ssangyong TIBOLI Gasoline 1.5  V3 2WD

Ssangyong TIBOLI Gasoline 1.5 V3 2WD

91639км, Авто, 2021г, 1.5л.
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647
Ssangyong Torres Gasoline 1.5  T7 4WD

Ssangyong Torres Gasoline 1.5 T7 4WD

26718км, Авто, 2023г, 1.5л.
Цена в городе Владивосток:3 600 696