- Главная
- /
- Каталог
Подбор авто

Поиск авто
из КореиДля удобства
используйте фильтры
используйте фильтры
Всего найдено: 2173
Сортировать по:Дате добавления
- Цене
- Году
- Пробегу
- Объему
- Дате добавления
0%

Ssangyong Torres Gasoline 1.5 T5 2WD
79169км, Авто, 2022г, 1.5л.
Ssangyong TorresGasoline 1.5 T52022 г.1.5 л.Бензин79169 км.23/01/2026
Цена в городе Владивосток:3 750 241₽

Ssangyong TIBOLI Gasoline 1.5 V1 2WD
41205км, Авто, 2021г, 1.5л.
Ssangyong TIBOLIGasoline 1.5 V12021 г.1.5 л.Бензин41205 км.23/01/2026
Цена в городе Владивосток:3 299 206₽

Ssangyong Torres Gasoline 1.5 T5 2WD
43630км, Авто, 2022г, 1.5л.
Ssangyong TorresGasoline 1.5 T52022 г.1.5 л.Бензин43630 км.23/01/2026
Цена в городе Владивосток:3 606 616₽

Ssangyong TIBOLI Gasoline 1.5 V3 2WD
23663км, Авто, 2021г, 1.5л.
Ssangyong TIBOLIGasoline 1.5 V32021 г.1.5 л.Бензин23663 км.23/01/2026
Цена в городе Владивосток:3 300 088₽

Ssangyong TIBOLI Gasoline 1.5 V3 2WD
34293км, Авто, 2021г, 1.5л.
Ssangyong TIBOLIGasoline 1.5 V32021 г.1.5 л.Бензин34293 км.23/01/2026
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647₽

Ssangyong Actyon Gasoline 1.5 S9 2WD
5831км, Авто, 2024г, 1.5л.
Ssangyong ActyonGasoline 1.5 S92024 г.1.5 л.Бензин5831 км.23/01/2026
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647₽

Ssangyong TIBOLI 1.5 A3 2WD
43301км, Авто, 2022г, 1.5л.
Ssangyong TIBOLI1.5 A3 2022 г.1.5 л.Бензин43301 км.23/01/2026
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647₽

Ssangyong TIBOLI Gasoline 1.5 V5 2WD
27014км, Авто, 2023г, 1.5л.
Ssangyong TIBOLIGasoline 1.5 V52023 г.1.5 л.Бензин27014 км.23/01/2026
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647₽

Ssangyong Rexton Disel 2.2 The Black 4WD
53659км, Авто, 2024г, 2.2л.
Ssangyong RextonDisel 2.2 The Black2024 г.2.2 л.Дизель53659 км.23/01/2026
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647₽

Ssangyong Torres Gasoline 1.5 T7 2WD
23586км, Авто, 2022г, 1.5л.
Ssangyong TorresGasoline 1.5 T72022 г.1.5 л.Бензин23586 км.23/01/2026
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647₽

Ssangyong Torres Gasoline 1.5 T7 2WD
54227км, Авто, 2023г, 1.5л.
Ssangyong TorresGasoline 1.5 T72023 г.1.5 л.Бензин54227 км.22/01/2026
Цена в городе Владивосток:3 618 083₽

Ssangyong Torres Gasoline 1.5 T7 2WD
39376км, Авто, 2023г, 1.5л.
Ssangyong TorresGasoline 1.5 T72023 г.1.5 л.Бензин39376 км.22/01/2026
Цена в городе Владивосток:3 560 639₽

Ssangyong TIBOLI Gasoline 1.5 V3 2WD
71878км, Авто, 2021г, 1.5л.
Ssangyong TIBOLIGasoline 1.5 V32021 г.1.5 л.Бензин71878 км.22/01/2026
Цена в городе Владивосток:3 335 419₽

Ssangyong TIBOLI Gasoline 1.5 V3 2WD
32000км, Авто, 2021г, 1.5л.
Ssangyong TIBOLIGasoline 1.5 V32021 г.1.5 л.Бензин32000 км.22/01/2026
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647₽

Ssangyong Rexton Disel 2.2 Noblesse 4WD
3047км, Авто, 2025г, 2.2л.
Ssangyong RextonDisel 2.2 Noblesse2025 г.2.2 л.Дизель3047 км.22/01/2026
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647₽

Ssangyong Torres Gasoline 1.5 T7 4WD
83244км, Авто, 2022г, 1.5л.
Ssangyong TorresGasoline 1.5 T72022 г.1.5 л.Бензин83244 км.22/01/2026
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647₽

Ssangyong Torres Gasoline 1.5 T7 2WD
61757км, Авто, 2022г, 1.5л.
Ssangyong TorresGasoline 1.5 T72022 г.1.5 л.Бензин61757 км.22/01/2026
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647₽

Ssangyong Torres Gasoline 1.5 T5 2WD
15245км, Авто, 2022г, 1.5л.
Ssangyong TorresGasoline 1.5 T52022 г.1.5 л.Бензин15245 км.22/01/2026
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647₽

Ssangyong TIBOLI Gasoline 1.5 V3 2WD
38855км, Авто, 2021г, 1.5л.
Ssangyong TIBOLIGasoline 1.5 V32021 г.1.5 л.Бензин38855 км.22/01/2026
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647₽

Ssangyong Rexton Disel 2.2 Noblesse 4WD
18700км, Авто, 2024г, 2.2л.
Ssangyong RextonDisel 2.2 Noblesse2024 г.2.2 л.Дизель18700 км.22/01/2026
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647₽

Ssangyong Actyon Gasoline 1.5 S9 2WD
7823км, Авто, 2025г, 1.5л.
Ssangyong ActyonGasoline 1.5 S92025 г.1.5 л.Бензин7823 км.22/01/2026
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647₽

Ssangyong Torres Gasoline 1.5 T7 2WD
38148км, Авто, 2022г, 1.5л.
Ssangyong TorresGasoline 1.5 T72022 г.1.5 л.Бензин38148 км.22/01/2026
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647₽

Ssangyong Torres HEV 1.5 Black Edge 2WD
13488км, Авто, 2025г, 1.5л.
Ssangyong TorresHEV 1.5 Black Edge2025 г.1.5 л.Бензин + электричество13488 км.22/01/2026
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647₽

Ssangyong Torres Gasoline 1.5 Black Edition 2WD
4691км, Авто, 2024г, 1.5л.
Ssangyong TorresGasoline 1.5 Black Edition2024 г.1.5 л.Бензин4691 км.22/01/2026
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647₽

Ssangyong Torres Gasoline 1.5 T7 2WD
2632км, Авто, 2024г, 1.5л.
Ssangyong TorresGasoline 1.5 T72024 г.1.5 л.Бензин2632 км.22/01/2026
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647₽

Ssangyong TIBOLI 1.5 A3 2WD
48231км, Авто, 2021г, 1.5л.
Ssangyong TIBOLI1.5 A3 2021 г.1.5 л.Бензин48231 км.22/01/2026
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647₽

Ssangyong Torres Gasoline 1.5 T7 2WD
28631км, Авто, 2023г, 1.5л.
Ssangyong TorresGasoline 1.5 T72023 г.1.5 л.Бензин28631 км.22/01/2026
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647₽

Ssangyong TIBOLI Gasoline 1.5 V3 2WD
30564км, Авто, 2021г, 1.5л.
Ssangyong TIBOLIGasoline 1.5 V32021 г.1.5 л.Бензин30564 км.22/01/2026
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647₽

Ssangyong Actyon Gasoline 1.5 S9 4WD
21237км, Авто, 2024г, 1.5л.
Ssangyong ActyonGasoline 1.5 S92024 г.1.5 л.Бензин21237 км.22/01/2026
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647₽

Ssangyong Rexton Diesel 2.2 The Black 4WD
140068км, Авто, 2021г, 2.2л.
Ssangyong RextonDiesel 2.2 The Black2021 г.2.2 л.Дизель140068 км.22/01/2026
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647₽

Ssangyong Torres Gasoline 1.5 T7 2WD
36816км, Авто, 2024г, 1.5л.
Ssangyong TorresGasoline 1.5 T72024 г.1.5 л.Бензин36816 км.22/01/2026
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647₽

Ssangyong Rexton Disel 2.2 The Black 4WD
43376км, Авто, 2024г, 2.2л.
Ssangyong RextonDisel 2.2 The Black2024 г.2.2 л.Дизель43376 км.22/01/2026
Цена в городе Владивосток:6 187 852₽

Ssangyong Torres Gasoline 1.5 T7 2WD
17532км, Авто, 2024г, 1.5л.
Ssangyong TorresGasoline 1.5 T72024 г.1.5 л.Бензин17532 км.22/01/2026
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647₽

Ssangyong Torres Gasoline 1.5 Black Edition 2WD
15754км, Авто, 2024г, 1.5л.
Ssangyong TorresGasoline 1.5 Black Edition2024 г.1.5 л.Бензин15754 км.22/01/2026
Цена в городе Владивосток:3 763 567₽

Ssangyong Torres Bi-fuel 1.5 TL5 2WD
30122км, Авто, 2023г, 1.5л.
Ssangyong TorresBi-fuel 1.5 TL52023 г.1.5 л.Бензин + LPG30122 км.22/01/2026
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647₽

Ssangyong Torres Gasoline 1.5 Black Edition 2WD
30км, Авто, 2025г, 1.5л.
Ssangyong TorresGasoline 1.5 Black Edition2025 г.1.5 л.Бензин30 км.22/01/2026
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647₽

Ssangyong TIBOLI Gasoline 1.5 V3 2WD
88771км, Авто, 2022г, 1.5л.
Ssangyong TIBOLIGasoline 1.5 V32022 г.1.5 л.Бензин88771 км.22/01/2026
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647₽

Ssangyong Torres Gasoline 1.5 T7 2WD
17279км, Авто, 2022г, 1.5л.
Ssangyong TorresGasoline 1.5 T72022 г.1.5 л.Бензин17279 км.22/01/2026
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647₽

Ssangyong TIBOLI Gasoline 1.5 V3 2WD
91639км, Авто, 2021г, 1.5л.
Ssangyong TIBOLIGasoline 1.5 V32021 г.1.5 л.Бензин91639 км.22/01/2026
Цена в городе Владивосток:2 147 483 647₽

Ssangyong Torres Gasoline 1.5 T7 4WD
26718км, Авто, 2023г, 1.5л.
Ssangyong TorresGasoline 1.5 T72023 г.1.5 л.Бензин26718 км.22/01/2026
Цена в городе Владивосток:3 600 696₽
